烏帽子コース
自然と調和した、戦略性溢れるコース。
烏帽子コース
Hole. 1
- PAR.
- 5
- HDCP
- 2
| Back | 596y |
|---|---|
| Front | 562y |
| Ladies | 465y |
| Back | 577y |
|---|---|
| Front | 543y |
| Ladies | 445y |

烏帽子コース
Hole. 2
- PAR.
- 3
- HDCP
- 5
| Back | 175y |
|---|---|
| Front | 153y |
| Ladies | 102y |
| Back | 179y |
|---|---|
| Front | 157y |
| Ladies | 104y |

烏帽子コース
Hole. 3
- PAR.
- 4
- HDCP
- 8
| Back | 366y |
|---|---|
| Front | 330y |
| Ladies | 295y |
| Back | 353y |
|---|---|
| Front | 317y |
| Ladies | 281y |

烏帽子コース
Hole. 4
- PAR.
- 4
- HDCP
- 7
| Back | 416y |
|---|---|
| Front | 373y |
| Ladies | 321y |
| Back | 416y |
|---|---|
| Front | 373y |
| Ladies | 321y |

烏帽子コース
Hole. 5
- PAR.
- 4
- HDCP
- 1
| Back | 407y |
|---|---|
| Front | 384y |
| Ladies | 336y |
| Back | 391y |
|---|---|
| Front | 376y |
| Ladies | 328y |

烏帽子コース
Hole. 6
- PAR.
- 3
- HDCP
- 4
| Back | 197y |
|---|---|
| Front | 160y |
| Ladies | 105y |
| Back | 197y |
|---|---|
| Front | 150y |
| Ladies | 100y |

烏帽子コース
Hole. 7
- PAR.
- 4
- HDCP
- 6
| Back | 356y |
|---|---|
| Front | 336y |
| Ladies | 271y |
| Back | 341y |
|---|---|
| Front | 322y |
| Ladies | 257y |

烏帽子コース
Hole. 8
- PAR.
- 5
- HDCP
- 3
| Back | 564y |
|---|---|
| Front | 519y |
| Ladies | 454y |
| Back | 560y |
|---|---|
| Front | 515y |
| Ladies | 451y |

烏帽子コース
Hole. 9
- PAR.
- 4
- HDCP
- 9
| Back | 356y |
|---|---|
| Front | 340y |
| Ladies | 271y |
| Back | 338y |
|---|---|
| Front | 323y |
| Ladies | 257y |


