伊香保ゴルフ倶楽部
4月5日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|
1 位 | 篠田 大輔 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 | 1 |
2 位 | 只木 秀紀 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 | 2 |
3 位 | 笠井 誠 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 | 3 |
4 位 | 小池 研司 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 | 4 |
5 位 | 米田 圭吾 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 | 6 |
6 位 | 橋爪 卓 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | 74.0 | 14 |
7 位 | 星野 光隆 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 5 |
8 位 | 松本 和義 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 | 19 |
9 位 | 松村 敏之 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 | 8 |
10 位 | 田中 千秋 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 | 6 |
11 位 | 高井 孝祐 | 49 | 39 | 88 | 9.0 | 79.0 | 8 |
12 位 | 堀江 征實 | 48 | 44 | 92 | 13.0 | 79.0 | 16 |
13 位 | 堀口 友也 | 48 | 46 | 94 | 15.0 | 79.0 | 21 |
14 位 | 石川 忠昭 | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 79.0 | 24 |
15 位 | 富澤 光夫 | 44 | 49 | 93 | 13.0 | 80.0 | 19 |
16 位 | 山口 和夫 | 52 | 42 | 94 | 14.0 | 80.0 | 21 |
17 位 | 井上 甲子雄 | 47 | 50 | 97 | 17.0 | 80.0 | 29 |
18 位 | 田中 義男 | 42 | 48 | 90 | 9.0 | 81.0 | 11 |
19 位 | 茂木 勝彦 | 50 | 45 | 95 | 14.0 | 81.0 | 24 |
20 位 | 藤川 倉寿 | 50 | 48 | 98 | 17.0 | 81.0 | 30 |
21 位 | 飯塚 實 | 46 | 44 | 90 | 8.0 | 82.0 | 11 |
22 位 | 須田 鉄夫 | 48 | 42 | 90 | 8.0 | 82.0 | 11 |
23 位 | 関口 武志 | 46 | 49 | 95 | 13.0 | 82.0 | 24 |
24 位 | 石田 昇 | 44 | 55 | 99 | 17.0 | 82.0 | 32 |
25 位 | 井田 良信 | 43 | 48 | 91 | 8.0 | 83.0 | 14 |
26 位 | 関澤 照雄 | 44 | 48 | 92 | 9.0 | 83.0 | 16 |
27 位 | 萩原 健太 | 47 | 45 | 92 | 9.0 | 83.0 | 16 |
28 位 | 角田 次夫 | 51 | 49 | 100 | 17.0 | 83.0 | 33 |
29 位 | 井口 保 | 46 | 43 | 89 | 5.0 | 84.0 | 10 |
30 位 | 辻口 喜美男 | 40 | 54 | 94 | 10.0 | 84.0 | 21 |
31 位 | 茂木 清治 | 47 | 51 | 98 | 12.0 | 86.0 | 30 |
32 位 | 新井 良和 | 46 | 54 | 100 | 14.0 | 86.0 | 33 |
33 位 | 伊能 利夫 | 52 | 51 | 103 | 17.0 | 86.0 | 35 |
34 位 | 八巻 正 | 52 | 43 | 95 | 7.0 | 88.0 | 24 |
35 位 | 森川 和則 | 49 | 47 | 96 | 8.0 | 88.0 | 28 |
36 位 | 竹市 諒 | 51 | 53 | 104 | 13.0 | 91.0 | 36 |
37 位 | 加藤 知幸 | 61 | 47 | 108 | 14.0 | 94.0 | 37 |
4月5日(日)月例杯Bクラス
t位 | 氏名 | 烏帽子 | 音羽 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|
1 位 | 吉野 直樹 | 50 | 43 | 93 | 20.0 | 73.0 | 1 |
2 位 | 松坂 昭宏 | 49 | 46 | 95 | 22.0 | 73.0 | 3 |
3 位 | 関根 稔夫 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 2 |
4 位 | 枇榔 章 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 | 4 |
5 位 | 小河原 秀紀 | 47 | 52 | 99 | 19.0 | 80.0 | 5 |
6 位 | 髙木 豊 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 | 5 |
7 位 | 津田 和彦 | 49 | 53 | 102 | 18.0 | 84.0 | 7 |
8 位 | 矢島 武 | 54 | 54 | 108 | 21.0 | 87.0 | 8 |
9 位 | 田中 静夫 | 50 | 59 | 109 | 21.0 | 88.0 | 9 |
10 位 | 櫻澤 尚子 | 56 | 65 | 121 | 32.0 | 89.0 | 11 |
11 位 | 上原 祐治 | 60 | 55 | 115 | 25.0 | 90.0 | 10 |
12 位 | 藤野 秀次 | 59 | 62 | 121 | 30.0 | 91.0 | 11 |