競技予定
2020年
- 月例杯の参加者を対象に、「月例杯 皆勤賞」を実施・・・・・・3~12月の月例杯において、全10回の参加をした者。
 - クラブ選手権に参加の方は、チャンピオンティーの使用が、6月中旬より使用可能。
 - 倶楽部主催の競技会におきましてはすべてセルフプレーとなります。
ただし、開場記念杯につきましては先着順にてキャディをお受けいたします。 - ダブルス競技(1.5Rスクラッチ)は2名のうちの少ない方のスコアを採用し、順位を決定します。(ワンボール ルールでは、有りません。)
 - クラブ競技会において、当日のキャンセルをした場合は、如何なる事由に限らず所定のキャンセル料(参加費)が生じます。
 
競技会競技ルール
| 月 | 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 備考 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 中止 | – | 
| HC18以上 | 月例杯Bクラス | 中止 | – | ||
| 4 | 5(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 19(日) | スクラッチ競技 | HC17以下 | 中止 | – | |
| 5 | 6(祝) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 中止 | – | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 中止 | – | ||
| 31(日) | 理事長杯 (予選)  | 
        HC取得者 HC18以上もHC17にて参加  | 
        10/11へ延期 | – | |
| 6 | 7(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 10/18へ延期 | – | 
| 14(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 中止 | – | |
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 中止 | – | ||
| 7 | 5(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 26(日) | ダブルス競技 | HC17以下 | 中止 | – | |
| 8 | 2(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 30(日) | クラブ選手権(予選) | HC17以下 | 組合せ | 結果 | |
| 9 | 6(日) | クラブ選手権(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 | 
| 13(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | |
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 20(日) | シニア選手権(予選) | HC17以下 55歳以上  | 
        組合せ | 結果 | |
| 27(日) | シニア選手権(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 | |
| 10 | 4(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 11(日) | 開場記念日杯 | 会員及び同伴ビジター | 中止 | – | |
| 理事長杯(予選) | HC取得者 HC18以上もHC17にて参加可  | 
       組合せ | 結果 | ||
| 18(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 | |
| 11 | 1(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | ||
| 12 | 6(日) | 月例杯Aクラス | HC17以下 | 組合せ | 結果 | 
| 月例杯Bクラス | HC18以上 | 組合せ | 結果 | 

